توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
KH-PK4+4
ماكينة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 4+4e
رئيسي المواصفات الفنية
نموذج | 4+4 آلة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية |
سرعة التعبئة | 5-18 عبوة/دقيقة |
قطر التعبئة | φ60-95 ملم |
طول التعبئة | 520 مم -650 مم |
مواد التعبئة والتغليف | الكثافة، البولي إثيلين المنخفض الكثافة |
سمك فيلم التعبئة | 15um-40um |
إجمالي الطاقة | 4.5 كيلو واط |
مصدر الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز، 3 مراحل 50 هرتز |
مصدر الهواء | 0.6 ميجا باسكال |
وزن | 700 كجم |
تكوين الآلة
نموذج | آلة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 4+4 | |
التكوين الرئيسي | العلامة التجارية/المنشأ | |
المكونات الكهربائية | تبديل السلطة | يعني جيدا/دلتا، تايوان |
قواطع التيار المتردد والموصل | شنايدر، فرنسا | |
وحدة تحكم قابلة للبرمجة PLC | شنايدر، فرنسا | |
شاشة اللمس | شنايدر، فرنسا | |
العاكس | إنوفانس، الصين | |
نظام محرك سيرفو | إنوفانس، الصين | |
كهرضوئي المستشعر | باناسونيك، اليابان | |
تحكم في درجة الحرارة | اومرون، اليابان | |
طريقة التدفئة | الختم الساخن وشفرة القطع | |
صمام الكهرومغناطيسي | هواءتاك, تايوان | |
اسطوانة الهواء | هواءتاك, تايوان | |
رئيسي mاوتوr | الصين |
ملحوظة: آلةيتم تحسينها باستمرار، ويخضع التكوين لأحدث التصميمات والتقنيات.تغييرات التكوين الطفيفة عرضة للتغيير دون إشعار.
ماكينة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 4+4e
رئيسي المواصفات الفنية
نموذج | 4+4 آلة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية |
سرعة التعبئة | 5-18 عبوة/دقيقة |
قطر التعبئة | φ60-95 ملم |
طول التعبئة | 520 مم -650 مم |
مواد التعبئة والتغليف | الكثافة، البولي إثيلين المنخفض الكثافة |
سمك فيلم التعبئة | 15um-40um |
إجمالي الطاقة | 4.5 كيلو واط |
مصدر الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز، 3 مراحل 50 هرتز |
مصدر الهواء | 0.6 ميجا باسكال |
وزن | 700 كجم |
تكوين الآلة
نموذج | آلة تغليف الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 4+4 | |
التكوين الرئيسي | العلامة التجارية/المنشأ | |
المكونات الكهربائية | تبديل السلطة | يعني جيدا/دلتا، تايوان |
قواطع التيار المتردد والموصل | شنايدر، فرنسا | |
وحدة تحكم قابلة للبرمجة PLC | شنايدر، فرنسا | |
شاشة اللمس | شنايدر، فرنسا | |
العاكس | إنوفانس، الصين | |
نظام محرك سيرفو | إنوفانس، الصين | |
كهرضوئي المستشعر | باناسونيك، اليابان | |
تحكم في درجة الحرارة | اومرون، اليابان | |
طريقة التدفئة | الختم الساخن وشفرة القطع | |
صمام الكهرومغناطيسي | هواءتاك, تايوان | |
اسطوانة الهواء | هواءتاك, تايوان | |
رئيسي mاوتوr | الصين |
ملحوظة: آلةيتم تحسينها باستمرار، ويخضع التكوين لأحدث التصميمات والتقنيات.تغييرات التكوين الطفيفة عرضة للتغيير دون إشعار.